- Obecnie brak na stanie
- Tylko stacjonarnie
ROWER SCOTT SPEEDSTER GRAVEL 30 BLK ROZ.S 2023
Rower Speedster Gravel 30 Black
Model: 290516
XXS47 XS49 S52 M54 L56 XL58 XXL61
SCOTT Speedster Gravel 30 to rower, który sprawdzi się na mniej uczęszczanych szlakach. Wygodna geometria do całodziennych wypraw, miejsce na spore opony i w pełni wewnętrzne prowadzenie kabli sprawiają, że jest to świetna opcja dla tych, którzy chcą pojeździć poza asfaltem!
KLUCZOWE CECHY
- Rama Speedster Gravel Disc Aluminium
- Shimano GRX RX400 Disc 20 biegów
- Opony Schwalbe G-One Bite
Dane techniczne
Rama:
Speedster Gravel Disc / Podwójnie cieniowane aluminium 6061, Geometria SCOTT Gravel / Wymienny hak przerzutki, wewnętrzne prowadzenie przewodów, kompatybilna z błotnikami Syncros
Widelec:
Speedster Gravel HMF Flatmount Disc,
1 1/4”-1 1/2” Mimośrodowa karbonowa rura sterowa
Stery:
Acros AIF-1133
Przerzutka (Tył):
Shimano GRX RD-RX400, 20 biegów
Przerzutka (Przód):
Shimano GRX FD-RX400-F
Hamulce:
Shimano BR-RX400 Hydrauliczne. Tarcze Shimano SM-RT70 CL 160/F i 160/R
Manetki:
Shimano GRX ST-RX400 Disc, 20 biegów
Korbowód:
PRAXIS Alba GR CL47, 48/32 T
Oś korbowodu:
PRAXIS M30-BSA
Kierownica:
Syncros Creston 2.0 X, aluminiowa 31.8mm
Mostek:
Syncros RR2.5 1 1/4” / 31.8mm mocowanie na 4 śruby
Sztyca:
Syncros RR2.5 27.2/300mm
Siodło:
Syncros Tofino Regular 2.5
Piasta (Przód):
Formula Team II CL Disc 28 H
Piasta (Tył):
Formula Team II CL Disc 28 H
Łańcuch:
KMC X10
Kaseta:
Shimano CS-HG500, 10 biegów 11-34 T
Szprychy:
Black 2mm
Obręcze:
Syncros Race X25 Disc, 28 przód / 28 Tył
Opona (przód):
Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C
Opona (tył):
Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C
Orientacyjna waga:
10,4 kg
Rozmiar: S 52CM (Patrz tabela rozmiarów na zdjęciu nr 2)
Gwarancja: Rama - 5 lat (pod warunkiem wykonywania corocznychprzeglądów)
Amortyzator - 2lata
Osprzęt - 2 lata
Producent: Scott
Uwagi: Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej/internetowejrowerów Scott / Bergamont !!
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | |||||||||
| B | head tube length | 98.0 mm | 108.0 mm | 128.0 mm | 148.0 mm | 168.0 mm | 188.0 mm | 208.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal | 512.6 mm | 524.1 mm | 538.6 mm | 561.1 mm | 577.6 mm | 587.5 mm | 600.4 mm | |||||||||
| D | standover height | 747.0 mm | 762.0 mm | 786.0 mm | 806.0 mm | 825.0 mm | 844.0 mm | 869.0 mm | |||||||||
| E | BB offset | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | |||||||||
| F | BB height | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | |||||||||
| G | wheel base | 1,019.5 mm | 1,026.9 mm | 1,037.7 mm | 1,044.9 mm | 1,056.4 mm | 1,067.0 mm | 1,071.3 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | |||||||||
| J | seat angle | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | |||||||||
| K | chainstay | 435.0 mm | 435.0 mm | 435.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | |||||||||
| L | reach | 372.3 mm | 376.3 mm | 380.3 mm | 385.4 mm | 390.4 mm | 394.4 mm | 401.4 mm | |||||||||
| M | stack | 523.7 mm | 533.1 mm | 551.9 mm | 574.8 mm | 593.7 mm | 612.6 mm | 631.5 mm | |||||||||
| N | stem length | 73.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm | |||||||||
Producent