- Tylko stacjonarnie
SCOTT Addict 30 został zaprojektowany od podstaw z myślą o dłuższych wyjazdach. Dzięki geometrii, która w mniejszym stopniu skupia się na ściganiu, a bardziej na dystansie, rower ten aż prosi się o pokonanie wielu kilometrów!
Kluczowe cechy
- Rama Addict Disc HMF Carbon
- Widelec Addict HMF Carbon
- Shimano 105 Disc 22 biegi
- Opony Schwalbe ONE
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||
| B | head tube length | 95.0 mm | 105.0 mm | 125.0 mm | 145.0 mm | 165.0 mm | 185.0 mm | 205.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal | 515.0 mm | 525.0 mm | 540.0 mm | 555.0 mm | 570.0 mm | 585.0 mm | 600.0 mm | |||||||||
| D | standover height | 732.0 mm | 747.0 mm | 775.0 mm | 790.0 mm | 812.0 mm | 835.0 mm | 848.0 mm | |||||||||
| E | BB offset | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | |||||||||
| F | BB height | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | |||||||||
| G | wheel base | 996.7 mm | 1,003.0 mm | 1,005.0 mm | 1,010.6 mm | 1,015.4 mm | 1,022.8 mm | 1,036.5 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center | 415.0 mm | 435.0 mm | 465.0 mm | 485.0 mm | 505.0 mm | 525.0 mm | 540.0 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube | 455.0 mm | 475.0 mm | 505.0 mm | 525.0 mm | 545.0 mm | 565.0 mm | 580.0 mm | |||||||||
| J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | |||||||||
| K | chainstay | 420.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm | |||||||||
| L | reach | 376.3 mm | 383.2 mm | 387.0 mm | 390.9 mm | 394.3 mm | 398.6 mm | 406.6 mm | |||||||||
| M | stack | 517.8 mm | 529.1 mm | 551.6 mm | 572.4 mm | 593.3 mm | 613.6 mm | 632.7 mm | |||||||||
| N | stem length | 73.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm | |||||||||
Producent