- Obecnie brak na stanie
- Tylko stacjonarnie
ROWER SCOTT ADDICT 20 CARBON GREY ROZ.L 2022
Rower Addict 20 Carbon Black
Model: 286425
XXS47 XS49 S52 M54 L56 XL58 XXL61
Całkowicie nowy SCOTT Addict 20 został zaprojektowany od podstaw z myślą o dłuższych dniach. Dzięki geometrii, która jest mniej nastawiona na ściganie, a bardziej na wytrzymałość, ten rower jest gotowy na połknięcie wielu kilometrów!
RAMA
Nowa geometria ADDICT Endurance Rama Carbon HMF DISC FRAME
KOMPONENTY
SHIMANO ULTEGRA 22 biegów / hydrauliczne hamulce tarczowe
KOŁA
Syncros RP2.0 Disc, 28 Front / 28 Rear, Oś Syncros z narzędziem
Opony: Schwalbe ONE Fold, 700x32C
Rozmiar:
L56
Dane techniczne
Co nowego:
rama/widelec
wewnętrzne prowadzenie przewodów
Rama:
Addict Disc HMF Carbon, geometria Endurance / Wymienny hak przerzutki/ wewnętrzne prowadzenie przewodów / kompatybilna z błotnikami Syncros
Widelec:
Addict HMF Disc, 1 1/4”-1 1/2” Mimośrodowa karbonowa rura sterowa
Stery:
Acros AIF-1112
Przerzutka (Tył):
Shimano Ultegra RD-R8000-GS, 22 biegi
Przerzutka (Przód):
Shimano Ultegra FD-R8000
Hamulce:
Shimano BR-R8070 hydrauliczne, tarczowe, tarcze Shimano SM-RT800 CL 160/F i 160/R
Manetki:
Shimano Ultegra ST-R8020 Carbon, Dual control 22 biegi
Korbowód:
Shimano Ultegra FC-R8000, Hollowtech II 50x34 T
Oś korbowodu:
Shimano SM-BB71-41B
Kierownica:
Syncros Creston 2.0 Compact, aluminum 31.8mm
Mostek:
Syncros RR2.0, 1 1/4” / 4 śruby 31.8mm
Sztyca:
Syncros Duncan 1.0, 27.2/350mm
Siodło:
Syncros Tofino Regular 2.0 Channel
Łańcuch:
Shimano CN-HG601-11
Kaseta:
Shimano CS-R7000, 11-32
Opony:
Schwalbe ONE Fold, 700x32C
Zestaw kołowy:
Syncros RP2.0 Disc, 28 przód / 28 tył, Oś Syncros z wyjmowalnym narzędziem
Orientacyjna waga:
ok 8,40 kg Rozmiar M
Rozmiar: L - 56cm ( Patrz tabela rozmiarów przy zdjęciach produktu )
Gwarancja: Rama - 5 lat (pod warunkiem wykonywania corocznych przeglądów) a standardowo 3 lata
Amortyzator - 2lata
Osprzęt - 2 lata
Producent: Scott
Uwagi: Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej/internetowejrowerów Scott / Bergamont !!
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||
| B | head tube length | 95.0 mm | 105.0 mm | 125.0 mm | 145.0 mm | 165.0 mm | 185.0 mm | 205.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal | 515.0 mm | 525.0 mm | 540.0 mm | 555.0 mm | 570.0 mm | 585.0 mm | 600.0 mm | |||||||||
| D | standover height | 732.0 mm | 747.0 mm | 775.0 mm | 790.0 mm | 812.0 mm | 835.0 mm | 848.0 mm | |||||||||
| E | BB offset | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | |||||||||
| F | BB height | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | |||||||||
| G | wheel base | 996.7 mm | 1,003.0 mm | 1,005.0 mm | 1,010.6 mm | 1,015.4 mm | 1,022.8 mm | 1,036.5 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center | 415.0 mm | 435.0 mm | 465.0 mm | 485.0 mm | 505.0 mm | 525.0 mm | 540.0 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube | 455.0 mm | 475.0 mm | 505.0 mm | 525.0 mm | 545.0 mm | 565.0 mm | 580.0 mm | |||||||||
| J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | |||||||||
| K | chainstay | 420.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm | |||||||||
| L | reach | 376.3 mm | 383.2 mm | 387.0 mm | 390.9 mm | 394.3 mm | 398.6 mm | 406.6 mm | |||||||||
| M | stack | 517.8 mm | 529.1 mm | 551.6 mm | 572.4 mm | 593.3 mm | 613.6 mm | 632.7 mm | |||||||||
| N | stem length | 73.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm | |||||||||
Producent