- Obecnie brak na stanie
- Tylko stacjonarnie
ROWER SCOTT CONTESSA SPEEDSTER GRAVEL 25 EQ ROZ.XXS 2022
Rower Contessa Speedster Gravel 25 EQ.
Nie zawsze chodzi o rywalizację. Często poszukiwanie przygody decyduje o wszystkim, a na te chwile SCOTT Contessa Speedster Gravel 25 EQ jest idealnym narzędziem do działania. Obudź się, ubierz się, zjedz śniadanie, skieruj przednie koło w jednym kierunku i nie oglądaj się za siebie. Zgub się. Odnajdź siebie.
Rama
Nowa rama Speedster Gravel DISC z mocowaniem błotników Syncros
Rama
New Speedster Gravel DISC FRAME inc.Eylets - Syncros Fender kit
Zawieszenie
Widelec Speedster Gravel DISC, carbon kompatybilny z zestawem błotników Syncros Metrix
Komponenty
SHIMANO TIAGRA 20 biegów hamulce mechaniczne tarczowe
Koła
Syncros Race 24 Disc, 28 przód / 28 tył
Opony: Schwalbe G-ONE Bite Performance, 700x40C
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | |||||||||
| B | head tube length | 98.0 mm | 108.0 mm | 128.0 mm | 148.0 mm | 168.0 mm | 188.0 mm | 208.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal | 512.6 mm | 524.1 mm | 538.6 mm | 561.1 mm | 577.6 mm | 587.5 mm | 600.4 mm | |||||||||
| D | standover height | 747.0 mm | 762.0 mm | 786.0 mm | 806.0 mm | 825.0 mm | 844.0 mm | 869.0 mm | |||||||||
| E | BB offset | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | |||||||||
| F | BB height | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | |||||||||
| G | wheel base | 1,019.5 mm | 1,026.9 mm | 1,037.7 mm | 1,044.9 mm | 1,056.4 mm | 1,067.0 mm | 1,071.3 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | |||||||||
| J | seat angle | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | |||||||||
| K | chainstay | 435.0 mm | 435.0 mm | 435.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | |||||||||
| L | reach | 372.3 mm | 376.3 mm | 380.3 mm | 385.4 mm | 390.4 mm | 394.4 mm | 401.4 mm | |||||||||
| M | stack | 523.7 mm | 533.1 mm | 551.9 mm | 574.8 mm | 593.7 mm | 612.6 mm | 631.5 mm | |||||||||
| N | stem length | 73.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm | |||||||||
Producent