- Nowy
- Tylko stacjonarnie
Kod producenta: 425595-0001
Patron eRIDE ST. Dla tych, którzy chcą naprawdę dużo.
Wprowadź „Super” do „Super Trail” dzięki 170 mm skoku przedniego zawieszenia, 150 mm skoku tylnego zawieszenia z amortyzatorem typu piggyback, systemowi TracLoc do precyzyjnej regulacji podczas jazdy oraz mocniejszym oponom.
Dzięki niezawodnej baterii Bosch o pojemności do 1050 Wh (800 Wh + 250 Wh) Patron może pochwalić się największą łączną pojemnością baterii, jaką kiedykolwiek zastosowano w rowerze SCOTT eMTB. Możesz więc mieć pewność, że jest gotowy na najdłuższe i najbardziej wymagające trasy. Dodaj do tego ABS Pro, najwyższej klasy specyfikację i opony, a będziesz gotowy na wszystko.
Patron ST - sam podwieź się na miejsce startu.
Kluczowe cechy
- Rama Główny trójkąt Carbon, tylny trójkąt aluminium
- Wspomaganie Bosch CX, 800Wh PowerTube, SmartSystem
- Widelec RS Domain R 170mm
- Damper RS SuperDeluxe, 150mm
- Napęd Shimano Deore 12 biegów
- Hamulce Shimano Deore 4 Tłoczkowe Disc
- Opony Schwalbe
- Komponenty i dropper Syncros
| S | M | L | XL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | ||||||||||||||
| B | head tube length | 120.0 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | 145.0 mm | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 579.3 mm | 605.5 mm | 626.6 mm | 657.0 mm | ||||||||||||||
| D | standover height | 719.0 mm | 719.0 mm | 729.0 mm | 732.0 mm | ||||||||||||||
| E | BB offset | -36.2 mm | -36.1 mm | -35.9 mm | -35.8 mm | ||||||||||||||
| F | BB height | 340.8 mm | 340.9 mm | 341.1 mm | 341.2 mm | ||||||||||||||
| G | wheel base | 1,212.8 mm | 1,234.9 mm | 1,264.7 mm | 1,298.4 mm | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 405.0 mm | 435.0 mm | 470.0 mm | 500.0 mm | ||||||||||||||
| J | seat angle | 77.4 ° | 77.2 ° | 77.2 ° | 77.2 ° | ||||||||||||||
| K | chainstay | 453.5 mm | 453.5 mm | 453.5 mm | 453.5 mm | ||||||||||||||
| L | reach | 439.4 mm | 459.3 mm | 484.7 mm | 514.2 mm | ||||||||||||||
| M | stack | 643.0 mm | 647.4 mm | 656.3 mm | 665.1 mm | ||||||||||||||
| N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | ||||||||||||||
| 0 | trail | 120.5 mm | 120.6 mm | 120.8 mm | 120.9 mm | ||||||||||||||
| P | fork length | 561.0 mm | 561.0 mm | 561.0 mm | 561.0 mm | ||||||||||||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 200.0 mm | 230.0 mm | 265.0 mm | 295.0 mm | ||||||||||||||
| R | Crank Length | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | ||||||||||||||
Producent