- Promocja
- -521,86 zł
- Tylko stacjonarnie
SCOTT Aspect 940 to górski hardtail, który został zaprojektowany tak, aby był lekki, wydajny i niedrogi. Wyposażony w blokadę widelca, hamulce tarczowe i komponenty Syncros, jest to idealny rower dla początkującego lub dbającego o budżet rowerzysty.
Rama
Aspect seria 900 / Specjalnie cieniowane rury z aluminium 6061 / BSA 73 / wewnętrzne prowadzenie przewodów / hak wymienny
Zawieszenie
Widelec: Suntour XCR32-LO-R / blokada hydrauliczna / regulacja tłumienia / 100mm skoku
Komponenty
Manetka Shimano SL-M3100, R-fire plus / 2 way release, wskaźnik biegu / Napęd Shimano Alivio 18 biegowe/ Shimano FD-M3120 Side Swing / 31.8mm / Hamulce Shimano MT200 / Hydrauliczne, tarczowe
Koła
Syncros X-20 Disc, 32H / black
Opony Kenda Booster, 2.4" / 30TPI
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||
| B | head tube length | 95.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 135.0 mm | 150.0 mm | ||||||||||||
| C | top tube horizontal | 560.0 mm | 585.0 mm | 600.0 mm | 615.0 mm | 635.0 mm | 655.0 mm | ||||||||||||
| D | standover height | 743.0 mm | 771.0 mm | 783.0 mm | 821.0 mm | 857.0 mm | 891.0 mm | ||||||||||||
| E | BB offset | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | ||||||||||||
| F | BB height | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | ||||||||||||
| G | wheel base | 1,102.0 mm | 1,090.0 mm | 1,102.0 mm | 1,123.0 mm | 1,144.0 mm | 1,164.0 mm | ||||||||||||
| H | BB center to toptube center | 309.0 mm | 349.0 mm | 394.0 mm | 434.0 mm | 484.0 mm | 534.0 mm | ||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 355.0 mm | 395.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm | ||||||||||||
| J | seat angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||
| K | chainstay | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | ||||||||||||
| L | reach | 388.0 mm | 406.0 mm | 419.0 mm | 431.0 mm | 447.0 mm | 463.0 mm | ||||||||||||
| M | stack | 580.0 mm | 603.0 mm | 612.0 mm | 622.0 mm | 636.0 mm | 649.0 mm | ||||||||||||
| N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | ||||||||||||
Producent