- Tylko stacjonarnie
ROWER SCOTT SCALE 980 BLACK ROZ.L
Zachowując DNA Scale, stworzyliśmy zupełnie nową rasę w świecie rowerów górskich typu hardtail.
Zachowując DNA Scale, stworzyliśmy zupełnie nową rasę w świecie rowerów górskich typu hardtail. Geometria inspirowana wyścigami w połączeniu z wyrazistym i eleganckim designem nadaje nowej linii Scale 900 charakterystyczny charakter i agresywny wygląd - rower, który dumnie eksponuje swoje cechy. Ten rower jest gotowy na wszystko, a Ty?
Kluczowe cechy
- Rama Scale Aluminium 6061
- Widelec Suntour X 100mm
- Zdalna blokada
- Shimano Deore 12 biegów
- Hamulce Shimano tarczowe
- Opony Maxxis Rekon Race
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | ||||||||||||
| B | head tube length | 90.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm | ||||||||||||
| C | top tube horizontal | 555.0 mm | 575.0 mm | 600.0 mm | 625.0 mm | 655.0 mm | 675.0 mm | ||||||||||||
| D | standover height | 745.0 mm | 755.0 mm | 786.0 mm | 805.0 mm | 835.0 mm | 870.0 mm | ||||||||||||
| E | BB offset | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | ||||||||||||
| F | BB height | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | ||||||||||||
| G | wheel base | 1,091.4 mm | 1,111.8 mm | 1,138.2 mm | 1,164.6 mm | 1,195.9 mm | 1,215.9 mm | ||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 360.0 mm | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm | ||||||||||||
| J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | ||||||||||||
| K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | ||||||||||||
| L | reach | 400.3 mm | 420.3 mm | 442.8 mm | 463.3 mm | 492.9 mm | 512.9 mm | ||||||||||||
| M | stack | 596.1 mm | 596.1 mm | 605.3 mm | 614.6 mm | 623.8 mm | 623.8 mm | ||||||||||||
| N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | ||||||||||||
| 0 | trail | 112.6 mm | 112.6 mm | 112.6 mm | 112.6 mm | 112.6 mm | 112.6 mm | ||||||||||||
| P | fork length | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | ||||||||||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 160.0 mm | 210.0 mm | 250.0 mm | 300.0 mm | 350.0 mm | 350.0 mm | ||||||||||||
| R | Crank Length | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | ||||||||||||
Producent