- Tylko stacjonarnie
ROWER SCOTT SCALE 970 GREY ROZ.M 2023
Rower Scale 970 Grey
Model: 290186
S M L XL XXL
Wykorzystując DNA ZUPEŁNIE NOWEGO Scale, stworzyliśmy zupełnie nową rasę w świecie rowerów górskich. Inspirowana wyścigami geometria w połączeniu z prostym i ostrym designem nadaje nowej linii Scale 900 charakterystyczny charakter i agresywny wygląd - rower, który dumnie eksponuje swoje cechy. Ten rower jest gotowy na wszystko, a Ty?
KLUCZOWE CECHY
- Rama Scale Aluminium 6061
- Widelec RockShox Judy 100mm
- Manetka RockShox PopLoc zdalna
- SRAM NX-SX 12 biegów
- Hamulce Shimano tarczowe
- Opony Maxxis Rekon Race
Dane techniczne
Co nowego:
Rama z Systemem Integracji Przewodów Syncros
Rama:
Scale Aluminium 6061, rury specjalnie cieniowane, Systemem Integracji Przewodów Syncros / stożkowa główka, BB92 / QR 5x141mm z linią łańcucha 55mm
Widelec:
RockShox Judy Silver TK Solo Air, 46mm offset / Stożkowa rura sterowa / blokada / Regulacja tłumienia / 100mm skoku
Zdalne sterowanie:
Manetka zdalna RockShox PopLoc
Stery:
Syncros - Acros OE Cable Routing HS System, OD 50/62mm / ID 42/56mm
Przerzutka (Tył):
SRAM NX Eagle 12 biegów
Hamulce:
Shimano MT200 tarczowe,
Shimano SM-RT10 CL / 180/F i 160/R
Manetki:
SRAM SX Eagle Trigger
Korbowód:
SRAM SX Eagle DUB, 55mm CL / 32T
Oś korbowodu:
SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm
Kierownica:
Syncros Alloy 6061, T shape Flat / 9° / 740mm, Chwyty Syncros Performance XC
Mostek:
Syncros Alloy 6061, oversized 31.8mm / 1 1/8” / 6° angle
Pedały:
Femin FP873ZU
Sztyca:
Syncros / 31.6x400mm
Siodło:
Syncros Belcarra Regular 2.5
Piasta (Przód):
Formula CL-51
Piasta (Tył):
Formula CL-2241 / QR 5x141mm
Łańcuch:
SRAM CN SX Eagle
Kaseta:
SRAM SX-PG1210 / 11-50 T
Szprychy:
Stainless Black 15G / 1.8mm
Obręcze:
Syncros R27 / 32H / 27mm
Opona (przód):
Maxxis Rekon Race / 2.4” / 60TPI
Opona (tył):
Maxxis Rekon Race / 2.4” / 60TPI
Orientacyjna waga:
13,5 kg z dętkami
Rozmiar: M ( Patrz tabela rozmiarów przy zdjęciach produktu )
Gwarancja: Rama - 5 lat (pod warunkiem wykonywania corocznych przeglądów) a standardowo 3 lata
Amortyzator - 2lata
Osprzęt - 2 lata
Producent: Scott
Uwagi: Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej/internetowejrowerów Scott / Bergamont !!
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | ||||||||||||
| B | head tube length | 90.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm | ||||||||||||
| C | top tube horizontal | 555.0 mm | 575.0 mm | 600.0 mm | 625.0 mm | 655.0 mm | 675.0 mm | ||||||||||||
| D | standover height | 745.0 mm | 755.0 mm | 786.0 mm | 805.0 mm | 835.0 mm | 870.0 mm | ||||||||||||
| E | BB offset | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | ||||||||||||
| F | BB height | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | ||||||||||||
| G | wheel base | 1,091.4 mm | 1,111.8 mm | 1,138.2 mm | 1,164.6 mm | 1,195.9 mm | 1,215.9 mm | ||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 360.0 mm | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm | ||||||||||||
| J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | ||||||||||||
| K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | ||||||||||||
| L | reach | 400.3 mm | 420.3 mm | 442.8 mm | 463.3 mm | 492.9 mm | 512.9 mm | ||||||||||||
| M | stack | 596.1 mm | 596.1 mm | 605.3 mm | 614.6 mm | 623.8 mm | 623.8 mm | ||||||||||||
| N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | ||||||||||||
| 0 | trail | 112.6 mm | 112.6 mm | 112.6 mm | 112.6 mm | 112.6 mm | 112.6 mm | ||||||||||||
| P | fork length | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | ||||||||||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 160.0 mm | 210.0 mm | 250.0 mm | 300.0 mm | 350.0 mm | 350.0 mm | ||||||||||||
| R | Crank Length | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | ||||||||||||
Producent