- Obecnie brak na stanie
- Tylko stacjonarnie
ROWER SCOTT CONTESSA ACTIVE 10 ROZ.M 2023
Rower scott Contessa.
Co oznacza bycie aktywnym? To zależy od Ciebie. SCOTT Contessa Active 10 to hardtailowy rower górski z superlekką ramą ze stopu aluminium. Model 10 jest w pełni wyposażony w widelec Suntour i napęd Shimano.
Należy pamiętać, że specyfikacje roweru mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
| XS / 700 | S / 700 | M / 900 | L / 900 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 68.0 ° | 68.0 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||||
| B | head tube length | 95.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 560.0 mm | 585.0 mm | 600.0 mm | 615.0 mm | ||||||||||||||
| D | standover height | 678.0 mm | 704.0 mm | 750.0 mm | 777.0 mm | ||||||||||||||
| E | BB offset | -44.0 mm | -44.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | ||||||||||||||
| F | BB height | 308.5 mm | 308.5 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | ||||||||||||||
| G | wheel base | 1,087.0 mm | 1,115.0 mm | 1,102.0 mm | 1,123.0 mm | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | 311.0 mm | 341.0 mm | 391.0 mm | 431.0 mm | ||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 355.0 mm | 395.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | ||||||||||||||
| J | seat angle | 74.0 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||||
| K | chainstay | 435.0 mm | 435.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | ||||||||||||||
| L | reach | 402.0 mm | 420.0 mm | 419.0 mm | 431.0 mm | ||||||||||||||
| M | stack | 552.0 mm | 575.0 mm | 612.0 mm | 622.0 mm | ||||||||||||||
| N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | ||||||||||||||
Producent