- Obecnie brak na stanie
- Tylko stacjonarnie
ROWER SCOTT ASPECT 910 ROZ.S 2022
Rower Aspect 910
Model: 286338
XS S M L XL XXL
SCOTT Aspect 910 to rower górski zaprojektowany tak, aby był lekki, wydajny i niedrogi. Wyposażony w mechanizm blokady RideLoc widelca, hamulce tarczowe Shimano i komponenty Syncros, jest to idealny rower dla początkującego lub oszczędnego rowerzysty górskiego.
RAMA
Rama typu A, Aspect Aluminium z wewnętrznym prowadzeniem linek / stożkowa główka / Boost 141 QR / PF BB
ZAWIESZENIE
RS JUDY Silver czarne lagi/ aluminiowa rurasterowa / rideloc
KOMPONENTY
SRAM SX / 12 biegów / DUB eagle / Hamulce Shimano MT200 / Obręcze Alex X20
KOŁA
Syncros X-20 Disc, 32H / black
Opony: Kenda Booster, 2.4” / 30TPI / Kenda Booster, 2.4” / 30TPI
Dane techniczne
Rama:
Seria Aspect 900 / Specjalnie cieniowane rury z aluminium 6061,
Boost QR 5x141mm / stożkowa główka / BB92, Wewnętrzne prowadzenie kabli / wymienny hak
Widelec:
RockShox Judy Silver TK, Solo Air / aluminiowa rura sterowa, blokada PopLoc / Regulacja odbicia, 100mm skoku
Zdalne sterowanie:
SCOTT RideLoc / 2 tryby
Stery:
Syncros OE Press Fit / Redukcja 1.5”-1 1/8”, OD 50/62mm / ID 44/56mm
Przerzutka (Tył):
SRAM SX Eagle, 12 biegów
Hamulce:
Shimano MT200 / Hydrauliczne, tarczowe, Shimano SM-RT10 CL / 180/F i 160/R
Manetki:
SRAM SX Eagle Trigger
Korbowód:
SRAM X1000 Eagle DUB, 30T
Oś korbowodu:
SRAM DUB BB92 PF / shell 41x92mm
Kierownica:
Syncros 3.0 / 720mm, czarna / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS, Przykręcane chwyty Syncros Comfort
Mostek:
Syncros 3.0 / 7° / czarny
Pedały:
VP VP-536
Sztyca:
Syncros 3.0, 31.6mm / 350mm / czarne
Siodło:
Syncros 3.0
Piasta (Przód):
Formula CL51
Piasta (Tył):
Formula CL2241 / 141QR
Łańcuch:
SRAM CN NX Eagle
Kaseta:
SRAM CS PG-1210 Eagle / 11-50T
Szprychy:
14 G / nierdzewne / czarne
Obręcze:
Syncros X-20 Disc, 32H / czarne
Opony:
Kenda Booster, 2.4” / 30TPI / Kenda Booster, 2.4” / 30TPI
Waga:
ok 13.50 kg rozmiar M
Gwarancja: Rama - 5 lat (pod warunkiem wykonywania corocznych przeglądówa)
Amortyzator - 2 lata
Osprzęt - 2 lata
Producent: Scott
Uwagi: Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej/internetowej rowerów Scott / Bergamont !!
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||
| B | head tube length | 95.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 135.0 mm | 150.0 mm | ||||||||||||
| C | top tube horizontal | 560.0 mm | 585.0 mm | 600.0 mm | 615.0 mm | 635.0 mm | 655.0 mm | ||||||||||||
| D | standover height | 743.0 mm | 771.0 mm | 783.0 mm | 821.0 mm | 857.0 mm | 891.0 mm | ||||||||||||
| E | BB offset | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | ||||||||||||
| F | BB height | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | ||||||||||||
| G | wheel base | 1,102.0 mm | 1,090.0 mm | 1,102.0 mm | 1,123.0 mm | 1,144.0 mm | 1,164.0 mm | ||||||||||||
| H | BB center to toptube center | 309.0 mm | 349.0 mm | 394.0 mm | 434.0 mm | 484.0 mm | 534.0 mm | ||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 355.0 mm | 395.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm | ||||||||||||
| J | seat angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||
| K | chainstay | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | ||||||||||||
| L | reach | 388.0 mm | 406.0 mm | 419.0 mm | 431.0 mm | 447.0 mm | 463.0 mm | ||||||||||||
| M | stack | 580.0 mm | 603.0 mm | 612.0 mm | 622.0 mm | 636.0 mm | 649.0 mm | ||||||||||||
| N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | ||||||||||||
Producent